연간 의사일정
홈으로 > 알림마당 > 의사일정 > 연간 의사일정
2024년도 오산시의회 운영계획
※ 2024. 1. 12. 기준
월별 | 구분 | 회의기간 | 주요안건 |
---|---|---|---|
1월 | 의원간담회 | 1.8.(월) 10:00 |
|
제282회 임시회 | 1.15.(월)~1.24(수) 10일간 |
|
|
2월 | 의원간담회 | 2.22.(목) 10:00 |
|
3월 | 제283회 임시회 | 3.4.(월)~3.8.(금) 5일간 |
|
4월 | 의원간담회 | 4.12.(금) 10:00 |
|
제284회 임시회 | 4.22.(월)~5.3.(금) 12일간 |
|
|
5월 | 의원간담회 | 5.17.(금) 10:00 |
|
6월 | 제285회 제1차정례회 | 6.7.(금)~6.28.(금) 22일간 |
|
7~8월 | 제286회 임시회 |
7.2.(화) 1일간 |
- 제9대 의회 후반기 의장단 선거 |
하 계 휴 가 | |||
8월 | 의원간담회 | 8.23(금) 10:00 |
|
9월 | 제287회 임시회 | 9.2.(월)~9.11.(수) 10일간 |
|
10월 | 의원간담회 | 10.10.(목) 10:00 |
|
제288회 임시회 | 10.21.(월)~10.25.(금) 5일간 |
|
|
11월 | 의원간담회 | 11.14.(목) 10:00 |
|
11~12월 | 제289회 제2차정례회 | 11.25.(월)~12.19.(목) 25일간 |
|
합계 | ■ 회의일수 : 8회 90일(임시회 6회 43일, 정례회 2회 47일) ■ 의원간담회 : 7회 |
※ 안건제출 결과 등에 따라 회의기간과 주요안건은 일부 변경될 수 있습니다.