업무추진비 현황
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
166 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2025-04-10 | 4 | ![]() |
165 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2025-03-04 | 54 | ![]() |
164 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2025-02-04 | 110 | ![]() |
163 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2025-01-07 | 118 | ![]() |
162 | 2024년 11월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-12-12 | 123 | ![]() |
161 | 2024년 10월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-11-07 | 179 | ![]() |
160 | 2024년 9월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-10-08 | 213 | ![]() |
159 | 2024년 8월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-10-08 | 186 | ![]() |
158 | 2024년 7월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-08-06 | 251 | ![]() |
157 | 2024년 6월 업무추진비 공개 | 오산시의회 | 2024-07-01 | 282 | ![]() |
게시물 : 166 ~ 157 / 166