국제교류 현황
홈으로 > 정보공개 > 의회 운영 > 국제교류 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 오산시의회 의원 공무국외출장(2025 CES 참관) 결과보고서 | 구아라 | 2025-02-06 | 20 | ![]() |
22 | 오산시의회 의원 공무국외출장(2025 CES 참관) 계획서 | 구아라 | 2024-12-19 | 29 | ![]() |
21 | 오산시의회 의원 공무국외출장(2025 CES 참관)심사위원회 회의록 | 구아라 | 2024-12-19 | 27 | ![]() |
20 | 2024년 대만 청년정책 벤치마킹 공무국외출장 결과보고 | 구아라 | 2024-12-18 | 25 | ![]() |
19 | 2024년 대만 청년정책 벤치마킹 공무국외출장 계획 | 구아라 | 2024-11-07 | 20 | ![]() |
18 | 2023년 공무국외출장 결과보고서 | 김용석 | 2023-10-19 | 21 | ![]() |
17 | 2023년 공무국외 출장계획서 | 김용석 | 2023-07-27 | 24 | ![]() |
16 | 2023년 공무국외 출장심사위원회 회의록 | 김용석 | 2023-07-27 | 25 | ![]() |
15 | 2022 공무국외출장 결과보고서 | 천상미 | 2023-01-13 | 30 | ![]() |
14 | 2022 공무국외출장 심사위원회 회의록 | 천상미 | 2022-12-09 | 24 | ![]() |
게시물 : 23 ~ 14 / 23